サポート・資料
> ASCIIコード表
|
ASCII コード (16進) |
文字 | |
| 20 | 半角スペース | |
| 21 | ! | |
| 22 | " | |
| 23 | # | |
| 24 | $ | |
| 25 | % | |
| 26 | amp; | |
| 27 | ' | シングルクォート |
| 28 | ( | |
| 29 | ) | |
| 2A | * | アスタリスク |
| 2B | + | |
| 2C | , | カンマ |
| 2D | - | ハイフン |
| 2E | . | ドット |
| 2F | / | スラッシュ |
| 30 | 0 | |
| 31 | 1 | |
| 32 | 2 | |
| 33 | 3 | |
| 34 | 4 | |
| 35 | 5 | |
| 36 | 6 | |
| 37 | 7 | |
| 38 | 8 | |
| 39 | 9 | |
| 3A | : | コロン |
| 3B | ; | セミコロン |
| 3C | lt; | |
| 3D | = | |
| 3E | gt; | |
| 3F | ? |
|
ASCII コード (16進) |
文字 | |
| 40 | @ | |
| 41 | A | |
| 42 | B | |
| 43 | C | |
| 44 | D | |
| 45 | E | |
| 46 | F | |
| 47 | G | |
| 48 | H | |
| 49 | I | |
| 4A | J | |
| 4B | K | |
| 4C | L | |
| 4D | M | |
| 4E | N | |
| 4F | O | |
| 50 | P | |
| 51 | Q | |
| 52 | R | |
| 53 | S | |
| 54 | T | |
| 55 | U | |
| 56 | V | |
| 57 | W | |
| 58 | X | |
| 59 | Y | |
| 5A | Z | |
| 5B | [ | |
| 5C | \ | バックスラッシュ |
| 5D | ] | |
| 5E | ^ | ハット |
| 5F | _ | アンダースコア |
|
ASCII コード (16進) |
文字 | |
| 60 | ` | バッククォート |
| 61 | a | |
| 62 | b | |
| 63 | c | |
| 64 | d | |
| 65 | e | |
| 66 | f | |
| 67 | g | |
| 68 | h | |
| 69 | i | |
| 6A | j | |
| 6B | k | |
| 6C | l | |
| 6D | m | |
| 6E | n | |
| 6F | o | |
| 70 | p | |
| 71 | q | |
| 72 | r | |
| 73 | s | |
| 74 | t | |
| 75 | u | |
| 76 | v | |
| 77 | w | |
| 78 | x | |
| 79 | y | |
| 7A | z | |
| 7B | { | |
| 7C | | | |
| 7D | } | |
| 7E | ~ | チルダ |









